Оборудование ВЕКТРУМ®
Модуль МРС
Мультирежимный силовой модуль
- Мощность
- 200 … 6000 Вт
- Стабилизация
- ток, напряжение, потенциал
Описание
Модуль мультирежимный силовой (МРС) предназначен для электрохимической защиты подземных стальных сооружений от коррозии, а также для использования в составе станции катодной защиты СКЗ-ВЕКТРУМ® для осуществления электрохимической защиты с дистанционным контролем и регулированием параметров.
Характеристики
Исполнения модулей мультирежимных силовых (МРС):
| Мощность канала (осн./рез.), Вт | U ном, В* | I ном, А** | Мощность канала (осн./рез.), Вт | U ном, В* | I ном, А** |
|---|---|---|---|---|---|
| 200*** | 24,00 | 15,00 | 1600 | 24,00 | 68,00 |
| 48,00 | 12,50 | 48,00 | 34,00 | ||
| 96,00 | 6,25 | 96,00 | 17,00 | ||
| 400*** | 24,00 | 30,00 | 2000 | 24,00 | 84,00 |
| 48,00 | 25,00 | 48,00 | 42,00 | ||
| 96,00 | 12,50 | 96,00 | 21,00 | ||
| 600 | 24,00 | 25,00 | 2400 | 24,00 | 100,00 |
| 48,00 | 12,50 | 48,00 | 50,00 | ||
| 96,00 | 6,25 | 96,00 | 25,00 | ||
| 800 | 24,00 | 34,00 | 3000 | 24,00 | 125,00 |
| 48,00 | 17,00 | 48,00 | 62,50 | ||
| 96,00 | 8,50 | 96,00 | 31,25 | ||
| 1000 | 24,00 | 42,00 | 3600 | 48,00 | 75,00 |
| 48,00 | 21,00 | ||||
| 96,00 | 10,50 | 96,00 | 37,50 | ||
| 1200 | 24,00 | 50,00 | 4000 | 48,00 | 83,50 |
| 48,00 | 25,00 | 96,00 | 41,75 | ||
| 96,00 | 12,50 | 4800 | 48,00 | 100,00 | |
| 1500 | 24,00 | 62,50 | 96,00 | 50,00 | |
| 48,00 | 31,25 | 6000 | 48,00 | 125,00 | |
| 96,00 | 15,65 | 96,00 | 62,50 |
* — Диапазон задания U ном выходного напряжения от 0,00 В до указанного в соответствующей строке значения с дискретностью установки 0,01 В
** — Диапазон задания I ном выходного тока от 0,00 А до указанного в соответствующей строке значения с дискретностью установки 0,01 А
Документы
Дополнительно
ЗИП и комплектующие
Модуль МРС можно заказать в ЗИП к станции СКЗ-ВЕКТРУМ®: в карте заказа станции есть раздел «ЗИП», где указывают нужное количество. Отдельно модуль поставляется по запросу.





